| 商品名 | 
							規格 | 
							新品1年 | 
							新品2年 | 
							新品4年 | 
							中古1年 | 
							中古2年 | 
							中古4年 | 
						
					
					
						
							| 2ドア冷凍冷蔵庫 | 
							直冷式 120ℓ | 
							3,240 | 
							1,800 | 
							1,030 | 
							1,440 | 
							960 | 
							600 | 
						
						
							| 2ドア冷凍冷蔵庫 | 
							ファン式 120ℓ | 
							4,160 | 
							2,410 | 
							1,400 | 
							1,800 | 
							1,440 | 
							1,200 | 
						
						
							| 2ドア冷凍冷蔵庫 | 
							ファン式 140ℓ | 
							4,290 | 
							2,430 | 
							1,500 | 
							2,400 | 
							1,800 | 
							1,200 | 
						
						
							| 2ドア冷凍冷蔵庫 | 
							ファン式 170ℓ | 
							6,600 | 
							3,740 | 
							2,310 | 
							3,000 | 
							2,400 | 
							1,800 | 
						
						
							| 全自動洗濯機 | 
							4.5k | 
							3,640 | 
							2,080 | 
							1,150 | 
							1,440 | 
							960 | 
							600 | 
						
						
							| 全自動洗濯機 | 
							7k | 
							5,970 | 
							3,380 | 
							2,080 | 
							2,400 | 
							1,800 | 
							1,200 | 
						
						
							| 乾燥機能付洗濯機 | 
							洗濯6.5k 乾燥3.5k | 
							7,820 | 
							4,480 | 
							2,600 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 電子レンジ | 
							単機能 | 
							1,040 | 
							570 | 
							320 | 
							720 | 
							480 | 
							300 | 
						
						
							| オーブンレンジ | 
							 | 
							2,140 | 
							1,210 | 
							750 | 
							1,200 | 
							840 | 
							600 | 
						
						
							| トースター | 
							 | 
							550 | 
							310 | 
							190 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 液晶TV | 
							19型 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							1,800 | 
							1,200 | 
							600 | 
						
						
							| 液晶TV | 
							24型 | 
							2,820 | 
							1,590 | 
							980 | 
							2,400 | 
							1,320 | 
							720 | 
						
						
							| 液晶TV | 
							32型 | 
							3,440 | 
							1,980 | 
							1,150 | 
							3,000 | 
							1,800 | 
							960 | 
						
						
							| 液晶TV | 
							ネット対応 32型 | 
							4,240 | 
							2,760 | 
							1,480 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 液晶TV | 
							ネット対応 42型 | 
							8,860 | 
							5,220 | 
							3,130 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 炊飯器 | 
							3合炊き | 
							880 | 
							540 | 
							320 | 
							600 | 
							360 | 
							240 | 
						
						
							| 炊飯器 | 
							5.5合炊き | 
							910 | 
							570 | 
							370 | 
							600 | 
							360 | 
							240 | 
						
						
							| 掃除機 | 
							簡易スティック | 
							600 | 
							360 | 
							240 | 
							600 | 
							360 | 
							240 | 
						
						
							| 掃除機 | 
							縦型サイクロン | 
							2,590 | 
							1,470 | 
							910 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| ガスコンロ | 
							1口 | 
							600 | 
							360 | 
							240 | 
							600 | 
							360 | 
							240 | 
						
						
							| ガスコンロ | 
							2口グリル付 | 
							2,250 | 
							1,270 | 
							790 | 
							1,200 | 
							840 | 
							600 | 
						
						
							| IHコンロ | 
							1口 | 
							750 | 
							420 | 
							260 | 
							600 | 
							360 | 
							240 | 
						
						
							| IHコンロ | 
							2口 | 
							2,100 | 
							1,180 | 
							730 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 電気ポット | 
							2.2ℓ | 
							1,020 | 
							570 | 
							360 | 
							600 | 
							360 | 
							240 | 
						
						
							| 電気ケトル | 
							1.2ℓ | 
							690 | 
							390 | 
							250 | 
							600 | 
							360 | 
							240 | 
						
						
							| 照明器具 | 
							シーリングタイプ | 
							660 | 
							370 | 
							240 | 
							600 | 
							360 | 
							240 | 
						
						
							| 照明器具 | 
							ペンダントタイプ | 
							670 | 
							400 | 
							250 | 
							600 | 
							360 | 
							240 | 
						
						
							| 木製ベッド | 
							マット付 シングル | 
							4,120 | 
							2,340 | 
							1,440 | 
							2,400 | 
							1,200 | 
							840 | 
						
						
							| 木製ベッド | 
							マット付 セミダブル | 
							5,020 | 
							2,840 | 
							1,760 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 木製ベッド | 
							マット付 ダブル | 
							5,920 | 
							3,360 | 
							2,070 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| パイプベッド | 
							シングル | 
							1,880 | 
							1,240 | 
							730 | 
							1,200 | 
							840 | 
							600 | 
						
						
							| ローテーブル | 
							 | 
							730 | 
							420 | 
							220 | 
							600 | 
							360 | 
							200 | 
						
						
							| TV台 | 
							19~24型 | 
							370 | 
							240 | 
							130 | 
							360 | 
							240 | 
							120 | 
						
						
							| TV台 | 
							32~42型 | 
							600 | 
							360 | 
							240 | 
							600 | 
							360 | 
							240 | 
						
						
							| 2Pソファー | 
							 | 
							3,740 | 
							2,120 | 
							1,300 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| デスクセット | 
							椅子1脚 | 
							2,250 | 
							1,270 | 
							790 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| ダイニングセット | 
							椅子2脚 | 
							3,000 | 
							1,700 | 
							1,050 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 浄水器 | 
							セントラル浄水器 | 
							2,980~ | 
							2,980~ | 
							2,980~ | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
				
				
				※上記料金は、新品・中古の区別および1年・2年・4年の各契約期間に応じた金額となっております。
				
なお、契約期間中に解約される場合には、所定の違約金が発生いたしますので、あらかじめご留意ください。